LW-FOSC-IM96I-4 Garniture mécanique en ligne à 4 ports
Boîtier de joint à fibre optique (FOSC)
24 cœurs/plateau, 12 emplacements/bac, 2 cœurs/emplacement (maximum) |
Description:
Le boîtier de joint de fibre optique, également appelé fermeture d’épissure de fibre optique, est un composant de fibre optique important pour la connexion de câbles à fibre optique dans un réseau à fibre optique. Il est utilisé pour abriter et protéger les épissures de fibres.
Tous nos boîtiers de joints à fibre optique sont testés avant la livraison. Les tests pour le boîtier de joint à fibre optique comprennent des tests de performances optiques, des tests de performances d’étanchéité et des tests de performances mécaniques, y compris des tests de tension, d’impact, de flexion et de torsion, et des tests de performances environnementales, y compris des cycles de température, des températures élevées, des vibrations, des radiations et de la corrosion.
LW-FOSC-IM96I-4 Le boîtier de joint à fibre optique de type en ligne (FOSC) est une étanchéité mécanique pour les applications réutilisables.
Fonctionnalités:
- Facile à l’installation, à la maintenance et aux extensions futures.
- Excellente étanchéité contre les infiltrations d’eau et les environnements difficiles
- Plateaux d’épissure à charnières pour une expansion facile sans déranger les fibres épissées.
- Compatible avec les types de câbles à fibre normaux standard
Spécification:
| Modèle | LW-FOSC-IM96I-4 |
| Type | Type en ligne |
| Nombre de ports d’entrée/sortie | 4 ports |
| Diamètre du câble | 4 ports×20mm |
| Capacité maximale | Bunchy: 96 fibres; Ruban: 144 fibres |
| Capacité par plateau d’épissure | Bunchy : monocouche : 12 fibres ; double couche : 24 fibres ; Ruban : 6 pièces |
| Quantité de plateau d’épissure | 4pcs |
| Matériau | PC |
| Matériau d’étanchéité | Caoutchouc thermoplastique |
| Méthode d’assemblage | Aérien, direct enterré, canalisé, montage mural, regard |
| Dimension | 460(L)×182(W)×120(H)mm |
| Poids net | 2.3~2.5KG |
| Température | -40℃~65℃ |
![]()
Composants principaux:
| Article | Nom | Usage | Quantité |
| 1 | Logement (en bas) | Pour protéger les épissures de câbles à fibres optiques | 1pc |
| 2 | Logement (Couverture) | Pour protéger les épissures de câbles à fibres optiques | 1pc |
| 3 | Plateau d’épissure | Pour fixer les manchons de protection contre les épissures de fibres | Max. 4pcs |
| 4 | Fondation | Pour fixer les câbles à fibres optiques, les éléments de résistance et les plateaux d’épissure | 1pc |
| 5 | Rainure d’étanchéité | Pour sceller le fond et le couvercle | 1 ensemble |
| 6 | Bouchon | Pour sceller les ports vides | 6pcs |
| 7 | Boulon | Pour fixer le fond et le couvercle | 1 ensemble |
Accessoires standard :
| Article | Nom | Usage | Quantité |
| 8 | Manchons de protection contre les épissures en fibre | Pour protéger les épissures de fibres | Identique à la capacité |
| 9 | Cravate en nylon | Pour fixer des tubes tampons avec des fibres à l’intérieur | 8pcs |
| 10 | Ruban isolant | Pour agrandir le diamètre du câble pour la fixation | 1 rouleau |
| 11 | Ruban d’étanchéité | Pour agrandir le diamètre du câble pour l’étanchéité de l’œillet | 1 rouleau |
| 12 | Crochet suspendu | Pour l’installation aérienne | 2pcs |
| 13 | Fil de mise à la terre | Pour se connecter à un dispositif de mise à la terre | 1pc |
| 14 | Tissu abrasif | Pour polir le câble à fibre optique | 1pc |
| 15 | Papier d’étiquetage | Pour étiqueter les fibres | 1 ensemble |
| 16 | Clé M8 | Pour visser les boulons du boîtier | 1pc |
| 17 | Manuel | Pour indiquer l’installation | 1pc |
![]()
Accessoires en option :
| Article | Nom | Usage | Quantité |
| 1 | Soupape | Pour effectuer des tests de pression et d’étanchéité | 1pc |
| 2 | Dispositif de mise à la terre | Pour dériver des composants métalliques de câble à fibre optique | 1 ensemble |
| 3 | Tube tampon | Pour protéger les fibres et être fixé sur des plateaux d’épissure | spécifié |
| 4 | Desséchant | Pour dessécher l’air dans FOSC après l’étanchéité | 1 sac |
Informations de commande:
| Marque | LW |
| Nom | FOSC : Boîtier commun à fibre optique |
| Forme et étanchéité | IM-96I: Étanchéité mécanique en ligne 96 noyaux |
| Port de câble | 4=4 ports |
| Bac d’épissure à fibre optique | 12 : 12 cœurs 24 : 24 cœurs |
| Nombre de plateaux d’épissure | 1: 1 plateau 2: 2 plateaux 3: 3 plateaux 4: 4 plateaux |
| Soupape | V: Vanne incluse |
| Dispositif de mise à la terre | G: Dispositif de mise à la terre inclus |
Par exemple: LW-FOSC-IM96I-4-241-VG