Boîtier terminal FTTR entrée par fibre claire
EZ-CONNECT MODULE-Câble invisible, LW-CLFWO
Apparence | Vue intérieure | axe à tourner 40 mètres maximal (peut être personnalisé) de 900um Type fibre claire Cable-Invisible |
Application:
![]()
Taille
| Généralités 93*83*29 (21,5) mm (L*W*H) | ||||
| Bobine de spin 93*83*16,5 mm (L*W*H) | ||||
| Option-1 Support de câble 20 * 1 * 3 mm / unité (L*W*H) | ||||
| Option-2 Conduit en fibre transparente La longueur sera de 50m ou 100m ou personnalisée. | ||||
Taille avec couvercle de conduit 2,93 (H) * 3,95 (L) mm | Apparence avec couverture | Taille sans couvercle de conduit 2,12(H)*3(L) mm | Apparence sans couverture | |
Features:
- Taille petite et fonctionnement simple
- Multifonction pour une variété de câbles, comme câble de dérivation , le câble d’intérieur, etc.
- 40 mètres pour 0.9mm câble de fibre claire
Spécification générale:
| Câble applicable | Câble à fibre transparente 900um (le câble à fibre invisible) |
| Longueur du câble | Maximum 40 mètres (peut être personnalisé) |
| Capacité | 1 fibre |
| Matériel | ABS |
| Installation | Montage mural 1, Standard : Ruban adhésif double face 3M 2, Facultatif: Utilisation de vis. |
| Dimension (H×W×D) | 95×85×27mm |
| Couleur | Blanc laiteux |
Spécification du câble:
| Fibre revêtement extérieur |
Type et propriétés de la fibre optique
| Article | Unité | Spécification | |
| G. 657A2 | |||
| Diamètre du champ de mode | 1310nm | m | 8,6 à 9,5 ± 0,4 |
| Diamètre du revêtement | m | 125,0 ± 0,7 | |
| Non-circularité du revêtement | % | 1.0 | |
| Erreur de concentricité noyau/revêtement | m | 0.5 | |
| Diamètre du revêtement | m | 245 ± 5 | |
| Erreur de concentricité du revêtement/revêtement | m | 12 | |
| Longueur d’onde de coupure du câble | Nm | 1260 | |
| Coefficient d’atténuation | 1310nm | dB/km | 0.4 |
| 1550nm | dB/km | 0.3 | |
| Perte de macro-flexion (1 tour, rayon de 7,5 mm) | 1550nm | dB/km | 0.5 |
| 1625 nm | dB/km | 1.0 | |
| Niveau de contrainte d’épreuve | kpsi | ≥100 | |
Dimensions des constructions de câbles
| Article | Paramètres | |
| revêtement extérieur | Diamètre | 0,9 mm±0,1 mm |
| Matériel | Nylon | |
| Nombre de cœurs | 1 | |
| Couleur de la fibre | transparent | |
| Couleur de tampon serrée | transparent | |
| Performances de traction | Court terme | 15N |
| Écraser | Court terme | 50N/100mm |
| Poids (kg/km) | 0.8 | |
Informations de commande: LW-CLFWO-XX:
| Modèle | LW-CLFWO |
| XX: | SC : SC/UPC SA: SC/APC LC : LC/UPC LA: LC/APC |