![]()
Features:
Applications:
![]()
Specifications:
| Item | FWDM5 | FWDM34 | FWDM4 | |
| Working Wavelengths | Pass Band | 1550±10nm | 1310±50nm, 1490±10nm | 1490±10nm |
| Reflect Band | 1310±50nm, 1490±10nm | 1550±10nm | 1310±50nm, 1550±10nm | |
| Insertion Loss | PassPort | ≤0.8dB | ||
| Reflect Port | ≤0.6dB | |||
| Isolation | PassPort | >30dB | ||
| Reflect Port | >15dB | |||
| Polarization Dependent Loss | <0.1dB | |||
| Directivity | >50dB | |||
| Return Loss | >50dB | |||
| Power Handling | <300mW | |||
| Package Dimension | 250um bare fiber: 5.5×34mm; 900um loose tube: 5.5×38mm | |||
| Operating Temperature | -20°C~75°C | |||
| Storage Temperature | -40°C~85°C | |||
Note: All measurements are done with connectors.
Ordering Information:
| Name | FWDM |
| Wavelength | 5=1550nm pass & 1310/1490nm reflect; 34=1310/1490nm pass & 1550nm reflect; 4=1490nm pass & 1310/1550nm reflect |
| Fiber Diameter | 5=250um bare fiber; 9=900um loose tube |
| Fiber Length | 1=1m; 2=2m; etc |
| Connector | SU=SC/UPC; SA=SC/APC; FU=FC/UPC; FA=FC/APC; TU=ST/UPC; TA=ST/APC LU=LC/UPC; LA=LC/APC; etc |